
- 개요
- 문의
- 관련 상품
섬유 강화 수지 기체 복합 재료, 세라믹 재료, 방탄강과 같은 새로운 고성능 재료들이 제품에 사용되었습니다. 판은 단일 곡면, 이중 곡면 스타일; 단일 보호 및 결합 보호 적용 스타일로 구성되며; 보호 수준은 NIJ0101.06와 GA141-2010 수준 4-6, 그리고 유럽 관련 표준을 포함합니다.
가슴 및 등용 판
판 크기: 250*300mm
아니요. | 품목번호 | 방탄 소재 | 판 종류 | 보호 수준 | 두께/㎜ | 세라믹 영역 | 무게/kg |
1 | A-3EⅢA | AL2O3+PE | 단일 곡선 E형 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 14-15 | 225*250 | 1.95±0.05 |
2 | A-4EⅢA | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 17-18 | 200*250 | 2.45±0.05 | ||
3 | A-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 17 | 225*250 | 2.2±0.05 | ||
4 | A-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 21-22 | 200*250 | 2.7±0.05 | ||
5 | S-3EⅢA | 실리콘카바이드+폴리에틸렌 | 단일 곡선 E형 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 16 | 225*250 | 1.65±0.05 |
6 | S-4EⅢA | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 18 | 200*250 | 2.1±0.05 | ||
7 | S-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 17 | 225*275 | 2.0±0.05 | ||
8 | 19 | 225*250 | 1.92±0.05 | ||||
9 | S-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 23 | 200*250 | 2.35±0.05 | ||
10 | MA-3EⅢA | AL2O3+PE | 다중 곡선 E 타입 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 16 | 225*250 | 2.14±0.05 |
11 | MA-4EⅢA | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 20 | 200*250 | 2.86±0.05 | ||
12 | MA-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 20 | 225*250 | 2.39±0.05 | ||
13 | MA-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 23 | 200*250 | 3.07±0.05 | ||
14 | MS-3EⅢA | 실리콘카바이드+폴리에틸렌 | 다중 곡선 E 타입 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 16 | 225*250 | 1.85±0.05 |
15 | MS-4EⅢA | NIJ Ⅳ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 20 | 200*250 | 2.42±0.05 | ||
16 | MS-3ESA | NIJ Ⅲ SA | 21 | 225*250 | 2.1±0.05 | ||
17 | MS-4ESA | NIJ Ⅳ SA | 23 | 200*250 | 2.6±0.05 | ||
18 | PE-ⅢA | PE | 단일 곡선 E형 | NIJ Ⅲ ICW NIJ ⅢA 베스트 | 20.8 | / | 1.25±0.05 |
19 | PE-ⅢSA | NIJ Ⅲ SA | 23.55 | 1.5±0.05 |
이 제품은 섬유 강화 수지 복합재, 세라믹 재료 및 방탄 강철과 같은 고성능 재료를 사용한 방탄 판입니다. 판에는 단일 곡면, 이중 곡면 스타일; 단일 보호 및 결합 보호 적용 스타일이 포함됩니다.